Player rating
FCM 2C 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <174 | 174 | 260 | 391 | 451 | 564 | 712 | >712 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1563 | 1880 | 2477 | 3260 | >3260 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 48% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。